Masing-masing bank memiliki kode bank tersendiri yang merupakan no identitas bank sebagai pengganti nama bank itu sendiri.
Kode bank transfer sangat bermanfaat untuk transfer uang melalui ATM atau rekening ke bank yang lainnya. Daftar kode bank di indonesia sangat banyak sekali sehingga anda bisa mencari kode bank disitus ini.
Sebagai contoh jika anda mentransfer uang lewat ATM maupun rekening bank dengan menambahkan kode bank terlebih dahulu misal anda akan mentransfer uang ke bank BCA maka 014458379xxxx dimana 014 adalah kode bank BCA.
Daftar kode bank transfer ATM Atau Rekening di Indonesia
Daftar Kode Bank
Daftar kode bank Negara Syariah Dan Swasta di Indonesia |
Kode Bank |
---|---|
Bank BRI | 002 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank BCA | 014 |
Bank BCA Syariah Mandiri / BSM | 451 |
Bank CIMB NIAGA | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank BTPN | 213 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Jenis | 213 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Bank BTN | 200 |
Bank Permata | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bukopin Syariah | 521 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank Lippo | 026 |
CITIBANK | 031 |
Indosat Dompetku | 789 |
Telkomsel TCash | 911 |
LINKAJA | 911 |
Kode Bank Daerah | Kode Bank |
---|---|
Bank Jabar | 110 |
Bank DKI Jakarta | 111 |
Bank DIY / Bank Yogyakarta | 112 |
Bank Jateng / Bank Jawa Tengah | 113 |
Bank Jatim / Bank Jawa Timur | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD ACeh | 116 |
BPD Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut (Bank Sumatera Utara) | 117 |
Bank Nagari / Bank Sumbar | 118 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel / Bank Kalimantan Selatan | 122 |
Bank Kalbar / Bank Kalimantan Barat | 123 |
Bank Kaltimtara / Bank Kalimantarn Timur Dan Utara | 124 |
Bank Kalteng / Bank Kalimantan Tengah | 125 |
Bank Sulselbar / Bank Sulawesi Selatan Dan Barat | 126 |
Bank SulutGo / Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo | 127 |
Bank NTB | 128 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulteng / Bank Sulawesi Tengah | 134 |
Bank Sultra / Bank Sulawesi Utara | 135 |
Bank BPD Banten | 137 |
Kode Bank Lainnya | Kode Bank |
---|---|
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank UOB Indonesia / Bank Buana Indonesia | 023 |
American Express Bank, LTD | 030 |
Citibank N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
Bank Of America, N.A. | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Multicor | 036 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok bank Comp, LTD | 040 |
Bank HSBC | 041 |
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
DIGIBANK | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonezia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank Intetnasional Indonesia | 060 |
Bank Woori Saudar | 068 |
Bank Of China | 069 |
Bank Bumi Artha | 076 |
Bank Antar Daerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank Century | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Swadesi / Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Shinhan Indonesia / Bank Metro Express | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 156 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Bank ISBC Indonesia / Halim Indonesia Bank | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank ONB Kesawan / Bank QNB indonesia | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC Internasional / Bank Bumi Putera | 485 |
Bank Yudha Bakti | 490 |
Bank Mitra Niaga | 491 |
Bank BRI Agro Niaga | 494 |
Bank SBI Indonesia / Bank Indomonex | 498 |
Bank Royal Inxonesia | 501 |
Bank National Nobu / Bank Alfindo | 503 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank INA Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman Internasuonal Bank | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna / Bank Dip9 International | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 536 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Inxonezia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Victorial International | 566 |
Bank Eksekutif | 558 |
Centratama Nasional Bank | 539 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos / Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
BANK Harda | 567 |
Bank Agris / Bank Finconesia | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCB Imdonezia | 948 |
Bank CTBC / China Trust Indonesia | 949 |
BPR KS (Karyajatnika Sedaya | 658 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Demikian daftar kode bank transfer antar bank melalui ATM dari omevan jika ada kekliruan mohon di koreksi.